Description
Fitur yang Disorot
Dukungan fleksibel untuk berbagai sensor
Layar LCD untuk penyebaran lapangan yang mudah
Akses data berbasis cloud melalui HOBOlink
Dapatkan akses web 24/7 ke data Anda melalui browser web
Verifikasi status sistem RX3000 dari jarak jauh
Siapkan dan kelola pemberitahuan alarm melalui web
Jadwalkan pengiriman data secara otomatis
Operasi plug-and-play
Pemberitahuan alarm melalui teks, email
Kandang tahan cuaca ganda yang kokoh
Pilihan Seluler, Wifi dan Ethernet tersedia
Konfigurasikan & periksa stasiun pemantauan RX3000 Anda dari perangkat seluler Anda
Modul Input dan Relai Analog Opsional
Sensor pihak ketiga opsional dapat dibeli untuk Pemantauan Ketinggian Air Jarak Jauh
Akses ke model risiko penyakit tanaman dan hama serangga NEWA
Jangkauan operasi | -40 ° hingga 60 ° C (-40 ° hingga 140 ° F); tidak ada komunikasi jarak jauh untuk tegangan baterai kurang dari 3,9 V DC |
Konektor Sensor Cerdas | 10 |
Panjang Kabel Jaringan Sensor Cerdas | Maksimum 100 m (328 kaki) |
Saluran Data Sensor Cerdas | Maksimal 15 (beberapa sensor pintar menggunakan lebih dari satu saluran data; lihat manual sensor untuk detailnya) |
Slot Modul | 2 |
Tingkat Pencatatan | 1 detik (RX3001 dan RX3002) atau 1 menit (RX3003 dan RX3004) hingga 18 jam |
Akurasi Waktu | ± 8 detik per bulan dalam kisaran 0 ° hingga 40 ° C (32 ° F hingga 104 ° F); ± 30 detik per bulan dalam kisaran -40 ° hingga 60 ° C (-40 ° hingga 140 ° F) |
Jenis Baterai / Sumber Daya | 4 Volt, 10 AHr, asam timbal tersegel yang dapat diisi ulang; daya eksternal diperlukan menggunakan salah satu opsi berikut: Adaptor daya AC (AC-U30), panel surya (SOLAR-xW), atau sumber daya eksternal 5 V DC hingga 17 V DC dengan kabel daya DC eksternal (CABLE-RX-PWR) |
Baterai Isi Ulang Kehidupan Pelayanan |
Biasanya 3–5 tahun jika dioperasikan pada kisaran suhu -20 ° hingga 40 ° C (-4 ° F hingga 104 ° F); Pengoperasian di luar kisaran ini akan mengurangi masa pakai baterai |
Penyimpanan | 32 MB, 2 juta pengukuran, logging terus menerus |
Latensi Pemberitahuan Alarm | Interval pencatatan plus 2-4 menit, biasanya |
Akses Enklosur | Pintu berengsel diamankan dengan dua kait dengan lubang tali untuk digunakan dengan gembok yang disediakan pengguna |
LCD | LCD terlihat dari 0 ° hingga 50 ° C (32 ° hingga 122 ° F); LCD mungkin bereaksi lambat atau menjadi kosong dalam suhu di luar kisaran ini |
Bahan | Penutup luar: Campuran polikarbonat / PBT dengan pin engsel stainless steel dan sisipan kuningan; Penutup bagian dalam: Polikarbonat; Gasket: Karet silikon; Saluran kabel: karet EPDM; Penutup bukaan kabel: Aluminium dengan sekrup jempol plastik ABS; U-Bolts: Baja dengan lapisan seng dikromat |
Ukuran | 18,6 x 18,1 x 11,8 cm (7,3 x 7,1 x 4,7 inci); lihat diagram di halaman berikutnya |
Bobot | 2.2 kg (4.85 lb) |
Pemasangan | Tiang 3,8 cm (1,5 inci) atau dudukan dinding |
Peringkat Lingkungan | Penutup tahan cuaca, NEMA 4X (memerlukan pemasangan sistem saluran kabel yang benar) |
Penandaan CE mengidentifikasi produk ini sebagai produk yang mematuhi semua arahan yang relevan di Uni Eropa (UE) | |
RX3002: ID FCC R68XPICOW, ID IC 3867A-XPICOW RX3003: ID FCC QIPEHS6, ID IC 7830A-EHS6; disetujui untuk digunakan di Taiwan dan Jepang RX3004: ID FCC QIPPLS62-W, ID IC: 7830A-PLS62W |
|
Radio Nirkabel | RX3003: GSM / GPRS / EDGE: Quad band 850/900/1800/1900 MHz, UMTS / HSPA +: Lima band 800/850/900/1900/2100 MHz RX3004: GSM / GPRS / EDGE: Quad band 850/900/1800/1900 MHz UMTS / HSPA +: Tujuh pita 800/850/900/1800/1900/2100 MHz LTE: Dua Belas Pita 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz |
Antena | RX3003: Penta band RX3004: 4G LTE |
Ethernet (RX3001) | |
Penyambung | Satu RJ45 / 100BaseT |
Wi-Fi (RX3002) | |
Standar Jaringan | IEEE 802.11b / g / n |
Rentang frekuensi | 2,412–2,484 GHz |
Konektor Antena | 1, tidak ada keragaman yang didukung |
Tarif Data | 1, 2, 5.5, 11 Mbps (802.11b); 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps (802.11g); 802.11n, HT20 MCS0 (6,5 Mbps) hingga HT20 MC87 (65 Mbps) |
Jumlah Sub-saluran Radio yang Dapat Dipilih | Hingga 14 saluran; profil yang tersedia akan mencakup AS, Prancis, Jepang, Spanyol, Kanada, dan “Lainnya” (beberapa negara) |
Modulasi Radio | OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM |
Keamanan | WEP 64/128, WPA-PSK, AES enkripsi ujung ke ujung |
Tingkat Penerimaan Maksimum | -10 dBm (dengan PER <8%) |
Sensitivitas Penerima | -72 dBM untuk 54 Mbps, -87 dBm untuk 11 Mbps, -89 dBm untuk 5,5 Mbps, -90 dBm untuk 2,0 Mbps, -92 dBm untuk 1,0 Mbps |
Seluler (RX3003 dan RX3004) | |
Radio Nirkabel | RX3003: GSM / GPRS / EDGE: Quad band 850/900/1800/1900 MHz, UMTS / HSPA +: Lima band 800/850/900/1900/2100 MHz RX3004: GSM / GPRS / EDGE: Quad band 850/900/1800/1900 MHz UMTS / HSPA +: Tujuh pita 800/850/900/1800/1900/2100 MHz LTE: Dua Belas Pita 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz |
Antena | RX3003: Penta band RX3004: 4G LTE |
Reviews
There are no reviews yet.